கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி (171)
எம்எல்ஏ (2026)Vinoth
கட்சிTVK
வித்தியாசம்679
வாக்குப்பதிவு81.88%
வாக்காளர்கள்254,383
🗳️ 2026 தேர்தல் முடிவு
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Vinoth | TVK | 78,650 | 37.76% |
| 2 | Anbalagan G | DMK | 77,971 | 37.43% |
| 3 | Ashokkumar R | BJP | 40,103 | 19.25% |
| 4 | Anandh M | NTK | 7,710 | 3.70% |
| 5 | Stalin Ma Ka | IND | 1,405 | 0.67% |
| 6 | NOTA | NOTA | 960 | 0.46% |
| 7 | Srinivasan V | IND | 384 | 0.18% |
| 8 | Arivazhagan K | IND | 241 | 0.12% |
| 9 | Sundar G | Thamizh Desiya Munnetra Kazhagam | 233 | 0.11% |
| 10 | Arokiyaraj V | Tamizhaga Vazhvurimai Katchi | 196 | 0.09% |
| 11 | Vijayakumar C | IND | 173 | 0.08% |
| 12 | Karthi G | IND | 90 | 0.04% |
| 13 | Ramamoorthi R | IND | 89 | 0.04% |
| 14 | Senthamilselvi S | IND | 83 | 0.04% |
தற்போதைய தலைவர்கள் & அதிகாரிகள் →
📜 கும்பகோணம் எம்எல்ஏக்கள் பட்டியல் (1952 முதல்)
| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vinoth | TVK | 679 |
| 2021 | G. Anbalagan | DMK | 21,383 |
| 2016 | G. Anbalagan | DMK | 8,457 |
| 2011 | G. Anbalagan | DMK | 1,272 |
| 2006 | Ko. Si. Mani | DMK | 14,141 |
| 2001 | Ko. Si. Mani | DMK | 6,496 |
| 1996 | Ko. Si. Mani | DMK | 35,310 |
| 1991 | Rama Ramanathan | AIADMK | 36,309 |
| 1989 | Ko. Si. Mani | DMK | 7,692 |
| 1984 | K. Krishnamurthy | INC | 37,668 |
| 1980 | E. S. M. Pakeer Mohamed | INC | 9,623 |
| 1977 | S. R. Eradha | AIADMK | 2,982 |
| 1971 | N. Kasiraman | INC | 2,619 |
| 1967 | N. Kasiraman | INC | 1,193 |
| 1962 | Ramaswami | INC | 9,693 |
| 1957 | T. Sampath | INC | 12,836 |
| 1952 | Varadan | INC | 485 |
🪪 வாக்காளர் பட்டியல் & வாக்காளர் சேவைகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கும்பகோணம் எம்எல்ஏ யார்?
Vinoth (TVK), 2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்.
கும்பகோணம் தொகுதி எண் என்ன?
171; மயிலாடுதுறை மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
கும்பகோணம் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரைத் தேடுவது எப்படி?
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் electoralsearch.eci.gov.in தளத்தில் EPIC எண் அல்லது பெயர் கொண்டு தேடலாம்.
மற்ற ஆண்டுகள்
🗳️ மற்ற தொகுதிகள்
ஆதாரம்: இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், விக்கிப்பீடியா.
விளம்பரம்